<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos reales de Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/</link>
	<description>Andanzas de una empresaria de Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 01:37:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Hazte fan de Blogpocket</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-37414</link>
		<dc:creator>Hazte fan de Blogpocket</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 23:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-37414</guid>
		<description>[...] Estos son datos de Facebook en España. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos son datos de Facebook en España. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Bar de Yoriento un 1 de marzo, enlaces y blogs de la semana (466) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-34062</link>
		<dc:creator>El Bar de Yoriento un 1 de marzo, enlaces y blogs de la semana (466) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-34062</guid>
		<description>[...] En fin, voy a tener que remirar la utilidad y mi implicación con el feisbu, me temo, y más viendo sus datos en España en el blog de María Rosa Díez (3,5 millones de inscritos¡), al que llego vía Alejandro Suárez. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En fin, voy a tener que remirar la utilidad y mi implicación con el feisbu, me temo, y más viendo sus datos en España en el blog de María Rosa Díez (3,5 millones de inscritos¡), al que llego vía Alejandro Suárez. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-27431</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-27431</guid>
		<description>El otro dia Facebook decia que habia 4 millones de registrados en España :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El otro dia Facebook decia que habia 4 millones de registrados en España <img src='http://www.mariarosadiez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Articulos: Mercadona + Facebook = locura &#124; Por ciento Internet</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-27005</link>
		<dc:creator>Articulos: Mercadona + Facebook = locura &#124; Por ciento Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-27005</guid>
		<description>[...] mas que obvio. No estamos hablando a estas alturas de que si facebook es un negocio rentable, que si tiene mas usuarios que otras redes, que si tuenti es mejor, que si tuenti factura mas que facebook&#8230; No, no estamos hablando de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas que obvio. No estamos hablando a estas alturas de que si facebook es un negocio rentable, que si tiene mas usuarios que otras redes, que si tuenti es mejor, que si tuenti factura mas que facebook&#8230; No, no estamos hablando de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Netámbulo</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-26507</link>
		<dc:creator>Netámbulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-26507</guid>
		<description>Genial Maria Rosa. Gracias por la info.

J.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial Maria Rosa. Gracias por la info.</p>
<p>J.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las redes sociales en la Cadena Ser &#124; apuf!</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-26275</link>
		<dc:creator>Las redes sociales en la Cadena Ser &#124; apuf!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-26275</guid>
		<description>[...] luego encuentro tambien unos datos actualizados de cuanta gente hay en Facebook. Los han calculado por el método que ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] luego encuentro tambien unos datos actualizados de cuanta gente hay en Facebook. Los han calculado por el método que ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suarez</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-25930</link>
		<dc:creator>Alejandro Suarez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-25930</guid>
		<description>Me parecen muy interesantes, y me sorprende mucho que haya mas mujeres que hombres Facebook en España.

Francamente no tenia esta percepción</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen muy interesantes, y me sorprende mucho que haya mas mujeres que hombres Facebook en España.</p>
<p>Francamente no tenia esta percepción</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Pérez Miguel</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-25896</link>
		<dc:creator>Leandro Pérez Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-25896</guid>
		<description>Muy interesante. Acabo de enlazarlo en mi blog, donde digo que me parece doblemente divulgativo, no sólo por los datos sino porque cuentas cómo obtenerlos. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Acabo de enlazarlo en mi blog, donde digo que me parece doblemente divulgativo, no sólo por los datos sino porque cuentas cómo obtenerlos. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María Rosa</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-25869</link>
		<dc:creator>María Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-25869</guid>
		<description>@mail3.idealista.com

¿A qué te refieres con &quot;agregados&quot;?

La fuente es el propio Facebook, como habrás visto en la actualización ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mail3.idealista.com</p>
<p>¿A qué te refieres con &#8220;agregados&#8221;?</p>
<p>La fuente es el propio Facebook, como habrás visto en la actualización <img src='http://www.mariarosadiez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mail3.idealista.com</title>
		<link>http://www.mariarosadiez.com/datos-reales-de-facebook/comment-page-1/#comment-25860</link>
		<dc:creator>mail3.idealista.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariarosadiez.com/?p=317#comment-25860</guid>
		<description>¿Cuál es la fuente que has utilizado? Estaba buscando estos datos pero Facebook solo da agregados. Me interesa mucho saber dónde están obtenidos. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuál es la fuente que has utilizado? Estaba buscando estos datos pero Facebook solo da agregados. Me interesa mucho saber dónde están obtenidos. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
